Internet piraterija se toliko proširila da muzička i filmska industrija gube milione dolara svakog dana zbog toga. Zamislite samo da nema Interneta i vaših prijatelja koji vas snabdevaju svim tim filmovima i serijama? Pa, to bi bio neki ružan svet za vas ali lepši za vlasnike autorskih prava.
Ekipa iz TorrentFreak je napravila listu najviše piratizovanih filmova na Internetu. Prvi je ubedljivo Avatar Jamesa Camerona sa 21 milionom skidanja i štetom od skoro 3 milijarde dolara za vlasnike. Sledi Betmen The Dark Knight i Transformersi.
Evo je cela lista:
1 Avatar (2009) 21 million $2,782,275,172
2 The Dark Knight (2008) 19 million $1,001,921,825
3 Transformers (2007) 19 million $709,709,780
4 Inception (2010) 18 million $825,408,570
5 The Hangover (2009) 17 million $467,483,912
6 Star Trek (2008) 16 million $385,680,446
7 Kick-Ass (2010) 15 million $96,188,903
8 The Departed (2006) 14 million 289,847,354
9 The Incredible Hulk (2008) 14 million $263,427,551
10 Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) 14 million $963,420,425